<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Sustentabilidade - EME JR.</title>
	<atom:link href="https://emejr.com.br/tag/sustentabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emejr.com.br/tag/sustentabilidade/</link>
	<description>A EME Jr., empresa formada por graduandos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presta serviços de consultoria e executa projetos na área de Engenharia de Materiais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 17:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://emejr.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Bottons-RH-90x90.png</url>
	<title>Arquivo de Sustentabilidade - EME JR.</title>
	<link>https://emejr.com.br/tag/sustentabilidade/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Potencial do Resíduo da Indústria de Curtume</title>
		<link>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aparas caleadas]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Couro]]></category>
		<category><![CDATA[curtimento]]></category>
		<category><![CDATA[Curtume]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Couro]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Curtume]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lodo de cromo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa e desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial do resíduo]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Brasil, o couro tem se consolidado como uma das alavancas para a economia do país, gerando cerca de 1,88 bilhões de reais anuais. No entanto, este setor gera uma grande quantidade de resíduos sólidos provenientes da indústria do curtume. Calcula-se que para cada tonelada de matéria prima, são produzidos 200Kg de couro e 600Kg [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/">Potencial do Resíduo da Indústria de Curtume</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</title>
		<link>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe qual o objetivo do desenvolvimento sustentável e a sua relação com as empresas? De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1991, o principal foco dele é atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Ela está ligada a empresas por meio da seleção de materiais que [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/">Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</title>
		<link>https://emejr.com.br/logistica-reversa/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/logistica-reversa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 21:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente criado, o novo  Programa Nacional de Logística Reversa foi instituído sob o decreto presidencial nº 10.936, tendo como objetivo aperfeiçoar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  Esta iniciativa amplia o descarte adequado e o reaproveitamento de produtos e embalagens descartadas pelos consumidores após o uso, para que então retornem ao processo produtivo da [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/logistica-reversa/">Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Sustentabilidade e a Inovação dos Materiais</title>
		<link>https://emejr.com.br/a-sustentabilidade-e-a-inovacao-dos-materiais/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/a-sustentabilidade-e-a-inovacao-dos-materiais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=1005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Somos mais de 7,8 bilhões de pessoas no mundo e com a estimativa de em 2100 chegarmos a 11 bilhões de habitantes no planeta. A cada dia mais e mais empresas surgem com novas propostas e grandes inovações para melhorar a qualidade de vida e, dessa forma, tornam o mercado cada vez mais competitivo. Portanto, [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/a-sustentabilidade-e-a-inovacao-dos-materiais/">A Sustentabilidade e a Inovação dos Materiais</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/a-sustentabilidade-e-a-inovacao-dos-materiais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embalagens Sustentáveis: O que são e quais os benefícios ao investir</title>
		<link>https://emejr.com.br/embalagens-sustentaveis/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/embalagens-sustentaveis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 17:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=821</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Mais de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos vão parar nos oceanos todos os anos.&#160; Embora seja um número bastante alarmante, é possível encontrar maneiras de minimizar esses danos. Foi pensando nisso que as embalagens sustentáveis foram desenvolvidas.&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Embalagens sustentáveis são aquelas feitas de materiais orgânicos, recicláveis ou [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/embalagens-sustentaveis/">Embalagens Sustentáveis: O que são e quais os benefícios ao investir</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/embalagens-sustentaveis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk (SSL caching disabled) 
Lazy Loading

Served from: emejr.com.br @ 2026-04-23 11:54:02 by W3 Total Cache
-->