<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de blog - EME JR.</title>
	<atom:link href="https://emejr.com.br/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emejr.com.br/tag/blog/</link>
	<description>A EME JR., empresa formada por graduandos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presta serviços de consultoria e executa projetos na área de Engenharia de Materiais.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 10:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://emejr.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Bottons-RH-90x90.png</url>
	<title>Arquivo de blog - EME JR.</title>
	<link>https://emejr.com.br/tag/blog/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O Movimento Empresa Júnior e seus impactos</title>
		<link>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracterização de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria em Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[EME Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Juniores]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Metalurgica]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[MEJ]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Empresa Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afinal, o que é o Movimento Empresa Júnior? O Movimento Empresa Júnior surgiu em 1967, na França, com a criação da Junior Enterprise, uma Empresa Júnior com o objetivo de proporcionar uma realidade empresarial aos alunos e que prestasse serviços de consultoria para empresas do mercado. É um movimento de empreendedorismo dentro das instituições de [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/">O Movimento Empresa Júnior e seus impactos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</title>
		<link>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe qual o objetivo do desenvolvimento sustentável e a sua relação com as empresas? De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1991, o principal foco dele é atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Ela está ligada a empresas por meio da seleção de materiais que [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/">Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a seleção de materiais interfere no seu projeto?</title>
		<link>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 18:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, estima-se que existam mais de 160 mil opções de materiais de engenharia e de processos de fabricação. Diante deste expressivo número, como fazer a seleção dos melhores materiais para o seu projeto? Determinar as propriedades necessárias à aplicação, elencar os materiais que cumpram com todos os requisitos mínimos de uso, considerando qualidade, custo benefício, [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/">Como a seleção de materiais interfere no seu projeto?</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefícios do uso de materiais cerâmicos na construção civil</title>
		<link>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 17:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cerâmicos]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lembremos que, quanto aos materiais cerâmicos utilizados há muito tempo como base na construção civil, as primeiras edificações da humanidade foram criadas a partir barro, areia e argila. Relatos apontam que esses materiais foram usados em diversas construções de nossos antepassados. Atualmente a indústria de cerâmicos tem um peso fundamental na economia brasileira, atuando em [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/">Benefícios do uso de materiais cerâmicos na construção civil</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O potencial de novos produtos, soluções e processos</title>
		<link>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 18:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracterização de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[grafeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Material pode ser definido como tudo aquilo com que os corpos são constituídos, e basta observar ao nosso redor para percebermos que há muitos materiais. Devido a existência de diferentes processos tecnológicos de preparação, há sempre o potencial de gerar novos materiais, produtos, soluções e processos inovadores de elevado valor tecnológico, econômico, social e ambiental. [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/">O potencial de novos produtos, soluções e processos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falhas em metais: tipos de falhas e como evitá-las</title>
		<link>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 19:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corrosão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[falhas em metais]]></category>
		<category><![CDATA[fraturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muito se reclama da qualidade de materiais e produtos, por sua falta de durabilidade e outros motivos. Muitas vezes, os problemas são causados por falhas já na produção da matéria prima. Essas falhas são tão graves que custaram 119 bilhões de dólares aos Estados Unidos em 1982 (isso considerando apenas falhas por fratura e fadiga), [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/falhas-em-metais/">Falhas em metais: tipos de falhas e como evitá-las</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</title>
		<link>https://emejr.com.br/logistica-reversa/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/logistica-reversa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 21:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente criado, o novo  Programa Nacional de Logística Reversa foi instituído sob o decreto presidencial nº 10.936, tendo como objetivo aperfeiçoar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  Esta iniciativa amplia o descarte adequado e o reaproveitamento de produtos e embalagens descartadas pelos consumidores após o uso, para que então retornem ao processo produtivo da [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/logistica-reversa/">Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Caracterização de Materiais e a Construção Civil</title>
		<link>https://emejr.com.br/a-caracterizacao-de-materiais-e-a-construcao-civil/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/a-caracterizacao-de-materiais-e-a-construcao-civil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 19:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracterização de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2485</guid>

					<description><![CDATA[<p>A caracterização de materiais é o processo de avaliar e analisar as propriedades físicas e mecânicas de qualquer material. A avaliação dos materiais permite diminuir gastos posteriores com falhas ou perdas e identificar as melhores condições e aplicações no produto final. Na construção civil, a identificação da qualidade do material é fundamental para reduzir custos [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/a-caracterizacao-de-materiais-e-a-construcao-civil/">A Caracterização de Materiais e a Construção Civil</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/a-caracterizacao-de-materiais-e-a-construcao-civil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Compósitos Poliméricos: Aplicações na indústria</title>
		<link>https://emejr.com.br/composito-polimerico/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/composito-polimerico/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 18:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=1691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Materiais compósitos são a união de dois ou mais materiais distintos que têm por objetivo formar um terceiro material que tenha características específicas dos materiais utilizados, por exemplo, os compósitos poliméricos, a fim de se alcançar melhores combinações de propriedades dentro de um único material. Os compósitos possuem duas divisões básicas, sendo denominadas de: Matriz: [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/composito-polimerico/">Compósitos Poliméricos: Aplicações na indústria</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/composito-polimerico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otimização de Tratamentos Metalúrgicos e Termomecânicos</title>
		<link>https://emejr.com.br/tratamentos-metalurgicos-e-termomecanicos/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/tratamentos-metalurgicos-e-termomecanicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 12:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=1657</guid>

					<description><![CDATA[<p>As técnicas e processos de tratamentos metalúrgicos e termomecânicos são de grande importância para a indústria. Com o amplo desenvolvimento do mercado siderúrgico o setor se tornou mais competitivo exigindo, assim, que as usinas se tornassem mais desenvolvidas e reduzissem os custos de produção de seus produtos. Por meio do avanço e desenvolvimento em tecnologias, [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/tratamentos-metalurgicos-e-termomecanicos/">Otimização de Tratamentos Metalúrgicos e Termomecânicos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/tratamentos-metalurgicos-e-termomecanicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
