<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Engenharia de Materiais - EME JR.</title>
	<atom:link href="https://emejr.com.br/tag/engenharia-de-materiais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://emejr.com.br/tag/engenharia-de-materiais/</link>
	<description>A EME JR., empresa formada por graduandos de engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presta serviços de consultoria e executa projetos na área de Engenharia de Materiais.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 17:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://emejr.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Bottons-RH-90x90.png</url>
	<title>Arquivo de Engenharia de Materiais - EME JR.</title>
	<link>https://emejr.com.br/tag/engenharia-de-materiais/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Potencial do Resíduo da Indústria de Curtume</title>
		<link>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 17:56:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aparas caleadas]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Couro]]></category>
		<category><![CDATA[curtimento]]></category>
		<category><![CDATA[Curtume]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Couro]]></category>
		<category><![CDATA[Industria de Curtume]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[lodo de cromo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa e desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Potencial do resíduo]]></category>
		<category><![CDATA[Resíduos Sólidos]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2771</guid>

					<description><![CDATA[<p>No Brasil, o couro tem se consolidado como uma das alavancas para a economia do país, gerando cerca de 1,88 bilhões de reais anuais. No entanto, este setor gera uma grande quantidade de resíduos sólidos provenientes da indústria do curtume. Calcula-se que para cada tonelada de matéria prima, são produzidos 200Kg de couro e 600Kg [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/">Potencial do Resíduo da Indústria de Curtume</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/potencial-do-residuo-da-industria-de-curtume/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Movimento Empresa Júnior e seus impactos</title>
		<link>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracterização de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Consultoria em Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[EME Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Juniores]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia Metalurgica]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[MEJ]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Empresa Júnior]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[UFRGS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afinal, o que é o Movimento Empresa Júnior? O Movimento Empresa Júnior surgiu em 1967, na França, com a criação da Junior Enterprise, uma Empresa Júnior com o objetivo de proporcionar uma realidade empresarial aos alunos e que prestasse serviços de consultoria para empresas do mercado. É um movimento de empreendedorismo dentro das instituições de [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/">O Movimento Empresa Júnior e seus impactos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/o-movimento-empresa-junior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generalização do comportamento de materiais através da estatística</title>
		<link>https://emejr.com.br/generalizacao-do-comportamento-de-materiais-atraves-da-estatistica/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/generalizacao-do-comportamento-de-materiais-atraves-da-estatistica/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 16:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de resíduos]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Dados estatísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Ensaios de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Instrumentos de análise para engenharia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Presente em quase todos os aspectos do nosso cotidiano, o pensamento estatístico surgiu da necessidade de organização de conjuntos amplos de dados, como a quantia anual de nascimentos, óbitos ou colheitas registradas em um território, conforme testemunham os recenseamentos datados de 5000 a.C. atribuídos aos egípcios. Através dos anos esse pensamento foi modificado e refinado, [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/generalizacao-do-comportamento-de-materiais-atraves-da-estatistica/">Generalização do comportamento de materiais através da estatística</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/generalizacao-do-comportamento-de-materiais-atraves-da-estatistica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</title>
		<link>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você sabe qual o objetivo do desenvolvimento sustentável e a sua relação com as empresas? De acordo com a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1991, o principal foco dele é atender às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações. Ela está ligada a empresas por meio da seleção de materiais que [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/">Sustentabilidade: o impacto que empresas podem gerar</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/empresa-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a seleção de materiais interfere no seu projeto?</title>
		<link>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 18:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção de materiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atualmente, estima-se que existam mais de 160 mil opções de materiais de engenharia e de processos de fabricação. Diante deste expressivo número, como fazer a seleção dos melhores materiais para o seu projeto? Determinar as propriedades necessárias à aplicação, elencar os materiais que cumpram com todos os requisitos mínimos de uso, considerando qualidade, custo benefício, [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/">Como a seleção de materiais interfere no seu projeto?</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/selecao-de-materiais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benefícios do uso de materiais cerâmicos na construção civil</title>
		<link>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 17:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cerâmicos]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lembremos que, quanto aos materiais cerâmicos utilizados há muito tempo como base na construção civil, as primeiras edificações da humanidade foram criadas a partir barro, areia e argila. Relatos apontam que esses materiais foram usados em diversas construções de nossos antepassados. Atualmente a indústria de cerâmicos tem um peso fundamental na economia brasileira, atuando em [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/">Benefícios do uso de materiais cerâmicos na construção civil</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/beneficios-ceramicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O potencial de novos produtos, soluções e processos</title>
		<link>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 18:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[caracterização de materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[grafeno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Material pode ser definido como tudo aquilo com que os corpos são constituídos, e basta observar ao nosso redor para percebermos que há muitos materiais. Devido a existência de diferentes processos tecnológicos de preparação, há sempre o potencial de gerar novos materiais, produtos, soluções e processos inovadores de elevado valor tecnológico, econômico, social e ambiental. [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/">O potencial de novos produtos, soluções e processos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/potencial-de-novos-produtos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falhas em metais: tipos de falhas e como evitá-las</title>
		<link>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 19:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Corrosão]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[falhas em metais]]></category>
		<category><![CDATA[fraturas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2570</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muito se reclama da qualidade de materiais e produtos, por sua falta de durabilidade e outros motivos. Muitas vezes, os problemas são causados por falhas já na produção da matéria prima. Essas falhas são tão graves que custaram 119 bilhões de dólares aos Estados Unidos em 1982 (isso considerando apenas falhas por fratura e fadiga), [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/falhas-em-metais/">Falhas em metais: tipos de falhas e como evitá-las</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/falhas-em-metais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</title>
		<link>https://emejr.com.br/logistica-reversa/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/logistica-reversa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 21:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Logística Reversa]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente criado, o novo  Programa Nacional de Logística Reversa foi instituído sob o decreto presidencial nº 10.936, tendo como objetivo aperfeiçoar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  Esta iniciativa amplia o descarte adequado e o reaproveitamento de produtos e embalagens descartadas pelos consumidores após o uso, para que então retornem ao processo produtivo da [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/logistica-reversa/">Conheça o novo Programa Nacional de Logística Reversa</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/logistica-reversa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESCALA TRL: como funciona a metodologia da NASA em desenvolvimento de produtos</title>
		<link>https://emejr.com.br/escala-trl/</link>
					<comments>https://emejr.com.br/escala-trl/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[EME]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 21:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de processo]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia de Materiais]]></category>
		<category><![CDATA[Escala TRL]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://emejr.com.br/?p=2538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Você já se perguntou como a NASA desenvolve seus produtos e projetos atualmente? Criado em 1974, ela utiliza do método TRL (Technology Readiness Level), que traduzindo para o português seria o Nível de Prontidão Tecnológica, que avalia o nível de maturidade de uma determinada tecnologia, através de uma escala. Existem um total de nove níveis [&#8230;]</p>
<p>O conteúdo <a href="https://emejr.com.br/escala-trl/">ESCALA TRL: como funciona a metodologia da NASA em desenvolvimento de produtos</a> aparece primeiro em <a href="https://emejr.com.br">EME JR.</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://emejr.com.br/escala-trl/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
